收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式
日期:2023-08-23 16:23:22 发布人:xmxcdzb
操作>>
| 2023级收费标准、投诉电话 |
| 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 | 投诉电话 | 备注 |
| 一、高职专科学费 | |
| 大数据与会计 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 市场营销 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 工商企业管理 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 旅游管理 | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 商务英语 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 电子商务 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 现代物流管理 | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 金融管理 | 厦兴[2019]7号 | 9600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 通信技术 | 厦兴[2019]7号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 软件技术 | 厦兴[2021]79号 | 13600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 移动应用开发 | 厦兴[2019]7号 | 13600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 数控技术 | 厦兴[2019]7号 | 10800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 机电一体化技术 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 机械设计与自动化 | 厦兴[2019]7号 | 10800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 计算机应用技术 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 工程造价 | 厦兴[2021]13号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 建设工程管理 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 广告艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 建筑室内设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 动漫设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 室内艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 产品艺术设计 | 厦兴[2019]7号 | 10800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 学前教育 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 社会体育 | 厦兴[2021]79号 | 11800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 健康管理 | 厦兴[2021]79号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 护理 | 厦兴[2020]15号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 网络营销与直播电商 | 厦兴[2021]13号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 大数据技术 | 厦兴[2021]13号 | 13600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 人工智能技术 | 厦兴[2021]13号 | 13600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 文化创意与策划 | 厦兴[2021]13号 | 12800元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 物联网应用技术 | 厦兴[2021]13号 | 13600元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
| 二、五年制专业学费 | |
| 社会体育 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | 含财政补助:2600元 |
| 室内艺术设计 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 | 0592-3153384/12358 |
| 广告设计与制作 | 厦兴[2021]79号 | 8000元/生.学年 | 0592-3153384/12358 |
| 动漫设计 | 厦兴[2021]13号 | 8000元/生.学年 | 0592-3153384/12358 |
| 三、住宿费 | |
| 6人间 | 厦兴[2021]79号 | 1700元/生.学年 | 0592-3153384/12358 | |
|
|
|
|
|
核发:xmxcdzb 点击数:1911【收藏本页】